|
|
| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | XUV120144AA |
| MOQ: | 10 |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Base | AA |
| Corrente | 6.3 |
| Aplicação | Cura por luz, impressão UV, secagem UV |
| Potência | 14kw |
| Voltagem | 2300 |
| Tipo | Lâmpada de haleto metálico |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Material | Tubo de Quartzo de Alta Qualidade |
Lâmpada de cura UV de haleto metálico de 2300V 14kw para revestimento de produtos eletrônicos
Haleto Metálico - Adicionando outros elementos/aditivos como ferro, chumbo, gálio, índio, etc. ao tubo da lâmpada, podemos fabricar uma variedade de lâmpadas de haleto metálico. Esses aditivos alteram a composição do comprimento de onda da saída UV da lâmpada, tornando-a adequada para a cura UV profunda de revestimentos ultra-espessos. De acordo com essa característica, nossas lâmpadas de haleto metálico são amplamente utilizadas em PCB, revestimento à base de madeira, revestimento de produtos eletrônicos, fabricação de fibra óptica, etc.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Saída de potência | 0.4-22KW |
| Comprimento de onda | 365nm |
| Comprimento do arco | 50-1530mm |
| Material | Tubo de Quartzo de Alta Qualidade |
| Tampas | Cerâmica / metal |
| Vida útil | 800 a 1000 horas |
| Modelo nº | Potência (KW) | Voltagem (V) | Corrente (A) | Comprimento Total (mm) | Comprimento do Arco (mm) | Tubo Φ (mm) | Base da Lâmpada | Pico de Onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Se o parâmetro não for adequado para você, entre em contato conosco. Temos uma equipe profissional que fornecerá conhecimento técnico e desenhos para suas necessidades específicas.