Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | XUV 01 6050 ACG FS |
MOQ: | 10 |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Duração total | 285 mm |
Comprimento do arco | 160 mm |
Tipo | Lâmpada de mercúrio |
Pico da onda | 417 nm |
Local de origem | Guangdong, China |
Base da cabeça | De aço inoxidável |
Voltagem | 380 V |
Aplicação | Curagem por luz, impressão UV, secagem UV |
380V 5000W lâmpada de ferro de cura lâmpada UV lâmpada de halogenetos metálicos para Fabricação de Fibras
A lâmpada de iodo e gálio, também conhecida como lâmpada de queima de placas ou lâmpada de exposição, é um tipo de lâmpada de halogenetos metálicos disponível em variantes de arranque rápido e lento.Produz linhas de emissão fortes na faixa de comprimento de onda de 350 nm a 450 nmÉ amplamente utilizado na queima de placas de PS, filme, exposição de placas de resina, litografia e outras aplicações fotoquímicas.
Potência de saída | 5 kW |
Comprimento de onda | 417 nm |
Comprimento do arco | 160 mm |
Materiais | Tubos de quartzo de alta qualidade |
Capacetes de ponta | Cerâmica / metal |
Duração de vida | 800 a 1000 horas |
A nossa equipa de especialistas pode personalizar soluções do espectro UVA-UVB-UVC-UVV.assim como a purificação do ar, tratamento de água e reacções fotoquímicas UV.
Número do modelo. | Watt (W) | Voltagem (V) | Corrente (A) | Comprimento total (mm) | Comprimento do arco (mm) | Tubo φ (mm) | Base | Pico da onda (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | Ar condicionado | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | Ar condicionado | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | Ar condicionado | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | Ar condicionado | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | Ar condicionado | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | Ar condicionado | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | Ar condicionado | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | Ar condicionado | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Se estas especificações não atenderem aos seus requisitos, por favor entre em contato conosco. A nossa equipa profissional pode fornecer soluções personalizadas, conhecimento técnico e desenhos detalhados.