|
|
| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | IRP013 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Construção | B |
| Voltagem | 480V |
| Watt | 4200W |
| Comprimento de aquecimento | 740mm |
| Comprimento total | 820mm |
| Material | Quartzo |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Energia | rápido-méd. |
| Tamanho | 15*33mm |
Lâmpada de aquecimento infravermelho de onda média de início rápido de 480V 4200W projetada para aplicações de pré-aquecimento e cozimento em máquinas de impressão.
Fornecemos consultoria especializada para ajudar os clientes a selecionar a lâmpada de calor ideal para aplicações específicas. Nossa equipe técnica pode projetar lâmpadas personalizadas com base em especificações técnicas detalhadas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Lâmpada infravermelha para Máquina de Impressão |
| Tamanho | 15*33mm |
| Revestimento | Ouro |
| Potência | 480V |
| Voltagem | 4200W |
| OEM/ODM | Voltagem, potência, comprimento, base, cabos e posição de queima universal personalizados disponíveis |
| Secador | Código UVIR | Código da Lâmpada | Energia | Volts | Watts | Comprimento Total | Seção Transversal do Tubo | Construção | Detalhe do Secador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
| Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
| Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | onda média | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
| SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
| SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | onda média | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
| SM102 - pré 97' | IRP006 | SM102-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(pré1997) Peça Grafix:2130012 |
| SM102 - pré 97' | IRP007 | SM102-MW-B | onda média | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(pré1997) Peça Grafix:2130011 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | onda curta | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74(pós 1997) |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | rápido. méd. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 pós 1997 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | rápido. méd. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix SHS MAN Roland 500 |
| CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | onda curta | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
| CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | rápido. méd. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafix SHS Heidelberg 102 pós 1997 |
| CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | rápido. méd. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(pós) |
| SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | rápido. méd. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL(pós 2007) |
| XL75 | IRP016 | XL75 | onda curta | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Desligue toda a energia elétrica de suas lâmpadas ao instalá-las ou substituí-las.
Os emissores infravermelhos nunca devem ser operados com mais da tensão nominal máxima especificada. Qualquer operação mais longa com tensão excessiva (V > 110% da tensão nominal) pode resultar na destruição do emissor infravermelho.