![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | IRP009 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Diâmetro do tubo | 15*33mm |
Refletor | Dourado |
Comprimento de aquecimento | 740mm |
Voltagem | 480V |
Watt | 4200W |
Comprimento total | 820mm |
Energia | Rápido-méd. |
Local de Origem | Guangdong, China |
Construção | B |
Lâmpada de aquecimento IR de onda média rápida de tubo duplo IRP009 4200W para máquina de impressão
Tipo | lâmpada infravermelha para Máquina de Impressão |
---|---|
Tamanho | 15*33mm |
Revestimento | Dourado |
Potência | 480V |
Voltagem | 4200W |
OEM/ODM | Voltagem, potência, comprimento, base e cabos personalizados disponíveis |
Secador | Código UVIR | Código da Lâmpada | Energia | Volts | Watts | Comprimento Total | Seção Transversal do Tubo | Construção | Detalhe do Secador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | rápido. méd. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 pós 1997 |
Sempre desligue toda a energia elétrica ao instalar ou substituir lâmpadas.
Importante: Os emissores infravermelhos nunca devem ser operados acima da voltagem nominal máxima (V > 110% da voltagem nominal) para evitar danos.