![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | IRP007 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Diâmetro do tubo | 15*33 mm |
Revestimento | Ouro |
Duração de aquecimento | 1020 mm |
Voltagem | 415 V |
Potência | 2500 W |
Comprimento total | 1100 mm |
Energia | Ondas médias |
Local de origem | Guangdong, China |
Construção | B |
Tipo | Lâmpada infravermelha para máquina de impressão |
---|---|
Tamanho | 15*33 mm |
Revestimento | Ouro |
Potência | 415 V |
Voltagem | 2500 W |
Personalização | Disponível em várias tensões, potências, comprimentos, bases e cabos com posição de combustão universal |
Combinação de materiais de tubos de quartzo transparentes de primeira qualidade com princípios halogênicos para maximizar a densidade de radiação infravermelha para um desempenho óptimo de aquecimento.
Revestimento branco semi-revestido especial usando tecnologia de pó de quartzo reflete mais de 90% do calor infravermelho na direção desejada, minimizando a perda de energia.
O sistema de aquecimento de fio de tungstênio cria radiação infravermelha através do aquecimento de gás no tubo de quartzo.
Máquinas de secar | Código UVIR | Código da lâmpada | Energia | Volts | Capacidade de produção | Duração total | Secção transversal do tubo | Construção | Detalhe do secador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Gráfico Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Gráfico Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | Med. onda | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | Med. onda | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg 72 |
SM102 - pré 97' | IRP006 | SM102-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 (antes de 1997) |
SM102 - pré 97' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. onda | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (antes de 1997) |
Desligue sempre a energia elétrica antes de instalar ou substituir lâmpadas.
Aviso de tensão:Nunca exceder a tensão nominal máxima (V > 110% da tensão nominal pode destruir o emissor).
R: Sim, nós damos as boas vindas às encomendas de amostras para testar a qualidade.
A: As amostras exigem 5-7 dias, produção em massa cerca de 30 dias.
R: A quantidade mínima de encomenda é tipicamente de 2 peças por modelo.
A: As amostras são enviadas por DHL/UPS/FedEx/TNT.
A: 1) Especificar os requisitos 2) Receber o orçamento 3) Confirmar as amostras/depósito 4) Começar a produção
R: Os produtos passam por um rigoroso controlo de qualidade.