![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | SHG100551 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Cores | Branco |
Potência | 6000 W |
Materiais | Tubos de quartzo |
Tempo de resposta | 1 a 2 |
Cable Wire (Fio de cabo) | Fios resistentes a altas temperaturas |
Voltagem | 380 V |
Comprimento total | 1400 mm |
Duração de aquecimento | 1270 mm |
Tipo | C |
Tamanho | 15*33 mm |
Componentes principais de uma lâmpada infravermelha de tubo duplo:
Tipo | Lâmpada de aquecimento por ondas curtas de halogénio de tubo duplo |
---|---|
Tamanho | 15*33 mm |
Revestimento | Branco/Ouro/Láreo |
Potência | 1400 W |
Voltagem | 380 V |
Personalização | Disponíveis vários tipos de tensão, potência, comprimento, base, cabos |
A resistência dos tubos de quartzo é reforçada por um projeto inspirado na viga de aço, permitindo comprimentos de tubos gêmeos de até 6 m (seção transversal: 33 × 14 mm).
Secção transversal | Duração máxima (m) | S-W | M-W |
---|---|---|---|
8x18 | 2.1 | N | Y |
23x11 | 3.5 | Y | Y |
33x14 | 4.0 | Y | Y |
As dimensões do aquecedor dependem da relação voltagem/wattage necessária.
Voltagem (V) | Potência (W) | Tubos duplos | Duração total | Duração aquecida | Tipo de projeto | Ouro | Branco | Está limpo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
Se os parâmetros não correspondem aos seus requisitos, entre em contato conosco para soluções personalizadas.