Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | TMW100008 |
MOQ: | 2 |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltagem | 230 V |
Potência | 3750W |
Materiais | Tubos de quartzo |
Tempo de resposta | Anos 60 e 90 |
Temperatura do filamento | 800-950°C |
OEM/ODM | Voltagem, potência, comprimento, base, cabos, posição de combustão universal disponíveis |
Local de origem | Guangdong, China |
Comprimento total | 1600 mm |
Duração de aquecimento | 1500 mm |
Tipo de projeto | B |
Nossa empresa é especializada na fabricação de lâmpadas ultravioletas, lâmpadas infravermelhas, lâmpadas germicidas ultravioletas, lâmpadas de xenônio e acessórios relacionados.Oferecemos serviços de personalização abrangentes para atender às necessidades específicas dos clientes.
Os radiadores infravermelhos de ondas médias são ideais para aquecer superfícies ou materiais mais finos.e soluções de aquecimento de longa duração para a maioria das aplicações industriais.
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Nome do produto | Lâmpada infravermelha de ondas médias |
UVIR NÃO. | TMW100008 |
Potência | 3750W |
Voltagem | 230 V |
Temperatura do filamento | 800-950°C |
Materiais | Tubos de quartzo |
Revestimento | Branco |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Contacte-nos para especificações personalizadas não listadas acima.