| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | XUV 60BA |
| MOQ: | 10 |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Poder | 6500W |
| Atual | 160a |
| Tensão | 38V |
| Comprimento total | 415mm |
| Comprimento de operação | 375mm |
| Velocidade de resfriamento do vento | 17m/s |
| Diâmetro | 70mm |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo da lâmpada | XUV 60BA |
| Poder nominal | 6500W |
| Corrente classificada | 160a |
| Tensão nominal | 38V |
| Modelo de projetor aplicável | Barco DP2K-32B |
| Faixa de configuração atual | 120-160V |
| Fluxo luminoso | 280000LM |
| Comprimento total | 415mm |
| Comprimento de operação | 375mm |
| Vida | 600H |
| Tipo | Corrente operacional | Tensão operacional | Fluxo luminoso | Velocidade de resfriamento do vento | Distância do eletrodo | Diâmetro (D) | Comprimento total (L1) | Comprimento de operação (L2) | Hight of Light Center (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
| XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| Entre em contato conosco para obter especificações de modelo adicionais e requisitos personalizados | |||||||||
Para obter mais informações sobre nossas lâmpadas de projetor de xenônio, entre em contato com nossa equipe. Estamos comprometidos em fornecer os melhores produtos, preços competitivos e excelente serviço.