![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | Tipo 3D |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
CaracterísticasEs:
(1)Materiais para lâmpadas: fabricados a partir de tubos de quartzo importados do estrangeiro.
(2)Duração de vida útil mais longa: 5000 horas para os modelos de temperatura média e baixa.
(3) Eficiência elevada: mais de 85% de eficiência térmica em potência máxima.
(4) Uma camada refletora mais eficaz economiza energia:a camada refletora do ouro ou não orgânica tem uma maior eficiência de aquecimento para concentrar
A energia da radiação para o objeto aquecedor.
(5) Aquecimento transparente significa:Não se preocupe com a corrosão da superfície e com a queda.
(6) Calor rápido e controlado: o tempo de aquecimento pode ser controlado conforme necessário.
(7) Limpeza e ausência de cores:não há risco de contaminação do ambiente ou do objecto alvo a aquecer.
(8) Fabricação à medida: pode ser ajustado o comprimento de onda, as dimensões, os filamentos e outros elementos, de acordo com as suas necessidades.
(9)A poupança de energia: menor consumo de energia, menor pegada e melhores resultados de aquecimento.
Nome do produto | Lâmpada de aquecimento infravermelha |
Tipo | Tipo 3D |
Voltagem(V) | 45 a 480 V |
Potência(W) | 150-6000W |
Tubos de quartzo(mm) | 8x18 11x23 15x33 mm |
Forma | 3D |
Pode escolher outros parâmetros:
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Se o parâmetro não é adequado para você, por favor, entre em contato comigo. Temos uma equipe de elite profissional, irá fornecer o conhecimento profissional e desenhos para você!
Serviço OEM
Podemos aconselhar o cliente na escolha da lâmpada térmica adequada para a aplicação específica.O departamento técnico pode conceber a lâmpada adequada com base nas instruções técnicas específicas do cliente.
QCA
1.Feedback
Agradecemos muito o seu feedback positivo de 5 estrelas.O que nos permite oferecer melhores serviços para si.
2Posso obter algumas amostras?
Temos o prazer de lhe oferecer amostras para verificar e testar.
3- Como é que a sua fábrica está no controlo da qualidade?
"A qualidade é a prioridade".As pessoas da UVIR atribuem sempre mais importância ao QC desde o início até ao fim.A nossa fábrica tem
Obteve a autenticação CE, ISO9001, RoHS, SGS.
4- Sobre o serviço pós-venda?
Qualquer problema de qualidade, uma vez confirmado, compensaremos o nosso cliente.