![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | RHC800111 |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
150-6000w Tubo de elemento de aquecimento infravermelho transparente em forma de tubo único em 3D para aquecimento industrial
Características:
1- Materiais para lâmpadas: fabricados a partir de tubos de quartzo importados do estrangeiro.
2. Vida útil mais longa: as de temperatura média e baixa 5000 horas.
3. Alta eficiência:mais de 85% de eficiência térmica de potência máxima.
4. Uma camada refletora mais eficaz economiza energia:a camada refletora de ouro ou não orgânica tem uma maior eficiência de aquecimento para concentrar
A energia da radiação para o objeto aquecedor.
5- aquecimento transparente significa:não se preocupe com a corrosão da superfície e a queda.
6. Calor rápido e controlado: o tempo de aquecimento pode ser controlado conforme necessário.
7. limpo e sem adornos:não há risco de contaminação do ambiente ou do objecto alvo a aquecer.
8- Fabricação sob medida: pode ser ajustado o comprimento de onda, as dimensões, os filamentos e outros elementos, de acordo com as suas necessidades.
9- Economia energética: menor consumo energético, menor pegada e melhores resultados de aquecimento.
Pode escolher outros parâmetros:
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Se o parâmetro não é adequado para você, por favor, entre em contato comigo. Temos uma equipe de elite profissional, irá fornecer o conhecimento profissional e desenhos para você!
Serviço pós-venda
(1)Rastreamento de encomendas(2) Apoio técnico(3) Horário de trabalho de 24 horas(4) Desconto em caso de recompra(5) Substituição por problemas de qualidade(6) Confidencialidade das informações do cliente
Nossos Serviços e Força
(1) As equipas de vendas especializadas são responsáveis pela comunicação precisa. (2) As equipas técnicas profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos.(3) As equipas técnicas de produção são responsáveis pela produção na linha de montagem. (4) As equipas de inspecção de qualidade especializadas são responsáveis pela inspecção de qualidade. (5) As equipas de pós-venda experientes são para todos os clientes.
Perguntas frequentes
Posso pedir uma amostra?
R: Sim, nós damos as boas vindas a ordem de amostras para testar e verificar a qualidade.
E quanto ao tempo de entrega?
A: A amostra precisa de 5-7 dias, cerca de 30 dias para produção em massa.
Q3. Tem algum limite de MOQ?
R: Normalmente, o MOQ é de 2pcs para cada modelo.
Q4. Como é que enviam as mercadorias?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT para amostra.
Q. Como proceder a uma encomenda?
R: Em primeiro lugar, informe-nos dos seus requisitos ou aplicação.
Em segundo lugar, nós citamos de acordo com as suas exigências
Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e deposita para encomenda formal.
Em quarto lugar, organizamos a produção.