![]() |
Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | TMW100011 |
MOQ: | 2 |
preço: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lâmpada infravermelha de onda média, lâmpada ir de quartzo com revestimento branco
Nossos Serviços e Força
1. Equipes de vendas especializadas são responsáveis por uma comunicação precisa.
2. Equipes técnicas profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos.
3. As equipes de produção técnica são responsáveis pela produção da linha de montagem.
4. Equipes de inspeção de qualidade especializadas são responsáveis pela inspeção de qualidade.
5. Equipes de pós-venda experientes são para todos os clientes.
Infravermelho Onda Média Introdução
Os radiadores infravermelhos de ondas médias são particularmente adequados para aquecer superfícies ou materiais mais finos.Plásticos, água e materiais de base absorvem melhor as ondas médias infravermelhas.Tem as características de baixo custo, alta resistência e longa vida útil.Processo de aquecimento adequado para a maioria dos materiais.
Parâmetro
Nome do Produto | Tubo duplo Lâmpada infravermelha de onda média |
UVI Nº. | TMW100011 |
Poder | 4500W |
Tensão | 400V |
temperatura do filamento | 800-950°C |
Material | tubo de quartzo |
Revestimento | Branco |
OEM/ODM |
muitos tipos de tensão, potência, comprimento, base, cabos, posição de queima universal estão disponíveis |
Detalhes do produto
Matéria-prima de alta qualidade:
Combinando materiais de tubo de quartzo transparente de alta qualidade e princípios de halogênio, aumentando efetivamente a densidade da radiação infravermelha.Isso atinge a finalidade de aquecimento ideal do usuário.
Amplificadores padrão e padrão (não padrão) Twin Tube MW L
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Se o parâmetro não for adequado para você, entre em contato comigo, temos uma equipe profissional de elite, fornecerá conhecimento e desenhos profissionais para você!
Campo de aplicação
Serviço pós-venda
1. Rastreamento de pacotes
2. Suporte técnico
3. 24 horas de trabalho
4. Desconto para novo pedido
5. Substituições para problemas de qualidade
6. Confidencialidade das informações do cliente
Perguntas frequentes
Q1.Todos os produtos podem ser personalizados?
A: Nós somos a fábrica de fazer lâmpadas IR, lâmpada UV, acessórios IR. Todos os nossos produtos podem ser feitos pelos detalhes que você fornecer.
Q2.Qual é a embalagem externa do produto?
A: embalagem de papelão ou embalagem de madeira.
Q3.Ciclo de processamento?
A: Alguns dos produtos que temos em estoque. geralmente precisam de cerca de 15 dias para serem feitos.
Q4.Quantidade do pedido?
R: lâmpadas ir personalizadas geralmente são 2 peças.