|
|
| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | IRP008 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Diâmetro do tubo | 15*33 mm |
| Refletor | Ouro |
| Comprimento total | 900 mm |
| Voltagem | 400 V |
| Duração de aquecimento | 560 mm |
| Potência | 6950W |
| Materiais | Tubos de quartzo |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Construção | H |
Especializamo-nos na fabricação e distribuição por atacado de lâmpadas ultravioletas, lâmpadas infravermelhas, lâmpadas germicidas ultravioletas,Lâmpadas de xenônio e acessórios conexos, incluindo candeeiros e transformadores. Soluções personalizadas disponíveis para satisfazer requisitos específicos.
| Tipo | Lâmpada infravermelha IRP008 para máquina de impressão |
| Tamanho | 11*23 mm |
| Revestimento | Ouro |
| Potência | 400 V |
| Voltagem | 6950W |
| OEM/ODM | Voltagem, potência, comprimento, base, cabos personalizados disponíveis |
| Máquinas de secar | Código UVIR | Código da lâmpada | Energia | Volts | Capacidade de produção | Duração total | Secção transversal do tubo | Construção | Detalhe do secador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Gráfico Heidelberg SM52 |
| Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | onda curta | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Gráfico Heidelberg MO |
| Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | Med. onda | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg MO |
| SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg 72 |
| SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | Med. onda | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Gráfico Heidelberg 72 |
| SM102 - pré 97' | IRP006 | SM102-SW-A | onda curta | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 (antes de 1997) Gráfico Parte:2130012 |
| SM102 - pré 97' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. onda | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (antes de 1997) Gráfico Parte:2130011 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | onda curta | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (após 1997) |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Rápido. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Gráfico Heldelberg SM74 pós 1997 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Rápido. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Gráfico SHS MAN Roland 500 |
| CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | onda curta | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar |
| CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Rápido. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Gráfico SHS Heidelberg 102 pós 1997 |
| CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Rápido. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
| SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Rápido. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((passado 2007)) |
| XL75 | IRP016 | XL75 | onda curta | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Desligue sempre toda a energia elétrica ao instalar ou substituir lâmpadas.
Os emissores infravermelhos nunca devem ser operados acima da tensão nominal máxima, uma vez que uma operação prolongada em tensão excessiva (V > 110% da tensão nominal) pode danificar o emissor infravermelho.