Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | TMG100012 |
MOQ: | 2 |
preço: | negotiable |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltagem | 230 V |
Potência | 3250W |
Materiais | Tubos de quartzo |
Tempo de resposta | Anos 60 e 90 |
Temperatura do filamento | 800-950°C |
OEM/ODM | Voltagem personalizada, potência, comprimento, base, cabos e posição de combustão universal disponíveis |
Local de origem | Guangdong, China |
Comprimento total | 1420 mm |
Duração de aquecimento | 1300 mm |
A lâmpada infravermelha de onda média de 3250W possui uma camada de ouro para melhorar a eficiência da radiação infravermelha.Esta lâmpada de tubo de quartzo oferece desempenho consistente com tempos de resposta rápidos.
Os radiadores infravermelhos de ondas médias são ideais para aquecer superfícies ou materiais mais finos.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Nome do produto | Lâmpada infravermelha de ondas médias |
UVIR NÃO. | TMG100012 |
Potência | 3250W |
Voltagem | 230 V |
Temperatura do filamento | 800-950°C |
Materiais | Tubos de quartzo |
Revestimento | Ouro |
Matéria-prima de alta qualidade:As nossas lâmpadas infravermelhas combinam materiais de tubos de quartzo transparentes de primeira qualidade com princípios halógenos para maximizar a densidade de radiação infravermelha, alcançando um desempenho óptimo de aquecimento.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Entre em contato conosco para especificações personalizadas - nossa equipe técnica pode fornecer orientação profissional e desenhos para suas necessidades específicas.