Nome da marca: | UVIR |
Número do modelo: | XUV4000W/DHP |
MOQ: | 10 |
preço: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
XUV4000W/DHP BARCO 4kw DHP - lâmpadas de xênon para projetores digitais de Barco
Nossa vantagem
• Projeto: Nosso produto é projetado especialmente cumprir ou exceder as exigências para vários tipos de instrumentos, fornecendo a suficientes intensidade e estabilidade para sua análise.
• Controle e teste da qualidade: Os materiais são selecionados com cuidado e cada lâmpada é testada completamente antes da expedição. Sob as mesmas circunstâncias de teste, a intensidade de radiação de cada lâmpada é igual a ou para melhorar do que aquelas fizeram por outros provedor.
Descrição do produto
1. A lâmpada de xênon curto de alta pressão do arco é chamada igualmente a pressão ultrahigh a lâmpada de xênon curto do arco (pressão do trabalho na atmosfera 10 acima).
2. lâmpada de xênon curto do arco (comprimento de arco em diversos milímetros), lâmpada de xênon esférica (o escudo é esférico), referida como a lâmpada de xênon.
3. A lâmpada é um tipo do brilho alto da fonte luminosa de ponto, temperatura de cor para 6000 k ou assim, cor clara perto do sol, é a lâmpada de descarga do gás na rendição de cor uma da melhor fonte luminosa.
4. apropriado para a seleção do filme, searchlighting, condução do trem e luz solar simulada, etc.
Parâmetro da lâmpada
Modelo da lâmpada | XUV4000W/DHP |
Poder avaliado | 4000W |
Corrente avaliado | 130A |
Tensão avaliado | 35V |
Modelo aplicável do projetor | Barco DP2K- 20C, 19B, 23B |
Escala de ajuste atual | 120-160V |
L fluxo uninous | 180000lm |
Comprimento de Overal (1) | 345mm |
Comprimento de funcionamento (2) | 295mm |
Tempo da vida | 600h |
Detalhes do produto
O outro modelo que você pode escolher:
Tipo |
Atual de funcionamento | Tensão de Operaing | Fluxo de Luninous | Velocidade refrigerando do vento | Distância do elétrodo | Diâmetro (d) | Comprimento de Overal (l1) | Comprimento de funcionamento (l2) | Altura do centro claro (a) |
XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4,5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV2200W/DHP | 83 | 26,5 | 88000 | 10 | 4,5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV1800W/DTP-SD | 80 | 26 | 76500 | 10 | 3 | 48 | 258 | 375 | 100,5 |
XUV2000W/DTP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4,5 | 55 | 392 | 350 | 161,5 |
XUV2000W/DTP-SD | 80 | 30 | 85000 | 10 | 4 | 48 | 258 | 225 | 100,5 |
XUV3000W/DTP-SD | 100 | 31 | 145000 | 13 | 7 | 53 | 334 | 282 | 125 |
XUV3000W/DTP | 110 | 27 | 140000 | 13 | 2 | 60 | 392 | 350 | 161,5 |
XUV4500W/DTP | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 417 | 381 | 165,5 |
155 | 39 | 270000 | 17 | 8 | 70 | 433 | 386 | 165 | |
XUV4000W/DSN | 130 | 35 | 160000 | 15 | 7 | 70 | 333 | 307 | 144 |
XUV4000W/DSN-SD | 130 | 35 | 190000 | 15 | 5 | 60 | 333 | 307 | 144 |
XUV6000W/DSN | 155 | 35 | 285000 | 15 | 7 | 70 | 425 | 386 | 171 |
XUV3000W/SRX | 130 | 35 | 140000 | 15 | 4,5 | 58 | 334 | 295 | 128 |
XUV4200W/SRX | 130 | 35 | 190000 | 15 | 4,5 | 60 | 334 | 295 | 128 |
Outros modelos contactam-nos por favor nos detalhes.
Após o serviço de vendas
1. Seguimento do pacote
2. Suporte laboral
3. 24 horas de tempo de funcionamento
4. O desconto para requisita novamente
5. Substituições para problemas da qualidade
6. Confidencialidade da informações ao cliente
FAQ
1.Q: São você uma fábrica ou a empresa comercial?
: Nós somos a fábrica profissional em China.
2. Q: Como podem nós obter algumas amostras?
: Nós somos honrados para oferecer-lhe amostras. se você precisa!
3.Q: Como sua fábrica faz em relação à qualidade controle?
: A qualidade é prioridade. Todos os povos unem sempre a grande importancia à qualidade que controla desde o in3cio ao vertebrado.
4.Q: Que é o prazo de entrega?
: Normalmente, o tempo é 15~25days como nós podemos; nós devemos fazer nosso melhor para fazê-lo rapidamente muito.
Para mais informação, os pls sentem-nos livre ao contct, nós oferecerão a lhe mais informação, e aos melhores bens, à maioria de preço da vantagem e a bom serviço todo o tempo.