|
|
| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | RHC800025 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Local de origem | Guangdong, China |
| Cores | Está limpo. |
| Materiais | Tubos de quartzo |
| Tipo | Aquecedor de infravermelho |
| Voltagem | 230 V |
| Refletor | CLEAR / Cerâmica Branca |
| Potência | 1850 W |
| Diâmetro IR | 102 mm |
| Diâmetro do tubo | 8 mm |
Diâmetro do tubo: 8 mm. Diâmetro IR: 102 mm. Tensão: 230 V. Potência: 1850 W.
Comprimento de onda: onda curta, onda média, onda longa
Revestimento: Ouro/Branco/Clar
Forma: anel, oval, omega, etc. (disponíveis formas personalizadas)
| Voltagem (V) | Potência (W) | Tube Dia. | Dia IR. (mm) | Ângulo (°) | Números do modelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 250 | 8 | 39 | 0 | RHC800023 | RHG800063 | RHG800064 | RHG800065 |
| 120 | 650 | 10 | 32 | 90 | RHC800028 | RHG800078 | RHG800043 | RHG800093 |
| 230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | RHC800024 | RHG800066 | RHG800067 | RHG800068 |
| 230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | RHC800025 | RHG800025 | RHG800025 | RHG800025 |
| 230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | RHC800026 | RHG800072 | RHG800073 | RHG800074 |
Especificações personalizadas disponíveis - Contacte a nossa equipa para consulta profissional e desenhos técnicos.
A nossa equipa técnica pode ajudar na selecção ou concepção da lâmpada térmica ideal para as suas necessidades específicas de aplicação.Nós fabricamos tamanhos e tipos personalizados de lâmpadas de calor com base nas especificações do clienteOs desenhos técnicos são bem-vindos para personalização precisa.