|
|
| Nome da marca: | UVIR |
| Número do modelo: | GPH793T5L/HO |
| MOQ: | 100 |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Comprimento Total | 793mm |
| Cor da extremidade | Branco |
| Tipo | Lâmpada germicida 4PIN |
| Tipo de base | T5 |
| Vida útil | 10000-13000h |
| Corrente | 800mA |
| Aplicação | Casa, Hotel, Escritório, Hospital |
GPH793T5L/HO 72W Tipo de alta saída 4pin 550mm 28W 4pin vidro de quartzo halógeno far-uv uvc esterilizador de lâmpada de água
A tecnologia ultravioleta é um dos métodos mais eficazes para tratamento de água e purificação do ar. Nossas lâmpadas germicidas UV fornecem soluções ideais para aplicações de desinfecção de água com segurança, sem o uso de produtos químicos.
| Nome do produto | 4 PIN Dupla Extremidade Para Lâmpada germicida UV |
|---|---|
| Modelo NO. | GPH793T5L/HO |
| Comprimento Total | 793mm |
| Watt | 72W |
| Diâmetro | 15mm |
| Intensidade ultravioleta a 1 metro | 210uw/cm2 |
| Corrente | 800mA |
| Tempo de vida | 10000-13000hrs |
Lâmpada de esterilização de alta eficiência: O uso regular pode reduzir efetivamente o crescimento de bactérias e ácaros. Uso recomendado: 2-3 vezes por semana por 30-60 minutos por sessão.
HO é o tipo de alta saída. Ao aumentar o filamento, alterar a inflação e aumentar a corrente, a potência da lâmpada pode ser aumentada sem alongar a lâmpada.
| Modelo | Tipo | Comprimento (mm) | Watt | Diâmetro (mm) | Saída UV (μW/cm²) | Corrente (mA) | Intensidade | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPH212T5L/HO | 4pin | 212 | 18 | 15 | 23 | 800 | 50 | 5 |
| GPH287T5L/HO | 4pin | 287 | 27 | 15 | 34 | 800 | 75 | 7.5 |
| GPH357T5L/HO | 4pin | 357 | 32 | 15 | 40 | 800 | 95 | 10 |
| GPH436T5L/HO | 4pin | 436 | 48 | 15 | 70 | 800 | 120 | 13 |
| GPH793T5L/HO | 4pin | 793 | 72 | 15 | 90 | 800 | 210 | 24 |
| GPH846T5L/HO | 4pin | 846 | 80 | 15 | 127 | 800 | 260 | 28 |
| GPH893T5L/HO | 4pin | 893 | 90 | 15 | 135 | 800 | 270 | 30 |
| GPH1148T5L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 15 | 166 | 800 | 310 | 30 |
| GPH1554T5L/HO | 4pin | 1554 | 145 | 15 | 220 | 800 | 400 | 45 |
| Modelo | Tipo | Comprimento (mm) | Watt | Diâmetro (mm) | Saída UV (μW/cm²) | Corrente (mA) | Intensidade | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPH846T6L/HO | 4pin | 846 | 80 | 19 | 130 | 1000 | 280 | 30 |
| GPH1148T6L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 19 | 185 | 1000 | 340 | 38 |
| GPH1554T6L/HO | 4pin | 1554 | 150 | 19 | 230 | 1000 | 400 | 45 |
Os raios ultravioleta podem causar queimaduras nos olhos e na pele. Ao operar, pessoas e animais devem sair da área para evitar a exposição direta aos raios UV!
Após o uso, ventile a área por 30-45 minutos.